Le parcours de formation est organisé par les centres Gustave Roussy, Centre Eugène Marquis et Centre Léon Bérard en collaboration avec Unicancer, les CPTS de la Bièvre, OCTAV et Hauts de Bièvre, la DAC 94 Ouest et l’IReSP - Institut pour la Recherche en Santé Publique.
Nutrition et prévention des cancers : les données aujourd’hui | REPLAY |
Par B Raynard | Code secret : UU+uy5@5 |
Situations de risque élevé de cancer du pancréas : identification, quel dépistage, quelle prévention | REPLAY |
Par T Pudlarz | Code secret : pj900!7P |
Stress et cancer | REPLAY |
Par JB Le Provost | Code secret : TC1D&4is |
Syndrome de Lynch : identification, quel dépistage, quelle prévention | REPLAY |
Par T. Pudlarz, GR | Code secret : k+22MxJK |
Addiction au tabac et à l'alcool : identification et prise en charge | REPLAY |
Par K. BERKANE, GR | Code secret : tR7iLMc$ |
Lésions à risque de cancers ORL | REPLAY |
Par I. BREUSKIN, GR | Code secret : 8LW=agGe |
Situations à haut risque d'hémopathies, hématopoïèse clonale – diagnostic et prises en charge | REPLAY |
Par JB MICOL, GR | Code secret : kq#2LG*z |
Obésité et cancer : que savoir en 2024 | REPLAY |
Par M. HIS, CLB | Code secret : W.vv#0eE |
Situations de risque élevé de cancer du sein en contexte génétique : identification, dépistage, prévention selon les variants | REPLAY |
Par L. CRIVELLI, Rennes | Code secret : c=4sBpV8 |
Identifier les personnes à risque élevé de cancer | REPLAY |
Par O. CARON, GR | Code secret : %BSwGM4F |
Epidémiologie actualisée des cancers en France et facteurs de risque | REPLAY |
A. PETUREAU, Rennes | Code secret: nVg=Z2TA |
Situations de risque élevé d’hépatocarcinome : identification, quel dépistage, quelle prévention | REPLAY |
Par J. EDELINE, Rennes | Code secret : tK.X7?C7 |
Situations de risque élevé en rapport, avec un cancer dans l’enfance : identification, quel dépistage, quelle prévention | REPLAY |
Code secret : Xy9UD!2* | |
Rôle des pharmaciens d’officine dans l’éducation à la prévention | REPLAY |
Par Eric Douriez, pharmacien et B.Clairaz, CPTS de la Bièvre et Hauts de Bièvre | Code secret : $6H1nE2# |
Situations de risque élevé de cancer du sein hors génétique : identification, quel dépistage, quelle prévention | REPLAY |
Code secret : F$8e2rPe | |
Situations de risque élevé de cancer du poumon en lien avec le tabac : identification, quel dépistage, quelle prévention | REPLAY |
Par P. Abdayem, GR | Code secret: xP$y6JPK |
Les prochains cours avant les vacances d'été
19 | Activité physique et prévention des cancers : les données théoriques | Connectez-vous au cours 19 |
Par B. Fervers, (CLB) | ID de réunion : 822 7284 1554 | |
Code secret : 767729 | ||
19 bis | Alcool et cancer | Connectez-vous au cours 19 bis |
K. Berkane, GR | ID de réunion: 844 7388 7106 | |
Code secret: 780098 |